Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 다이아몬드 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
| 진주핑크 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
| 자수정보라 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
| 에메랄드(2층,스파) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
| 블루사파이어(2층,스파) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
| 루비핑크(2층,스파) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 다이아몬드 | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | ||
| 준성수기 2 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | ||
| 성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 성수기 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 진주핑크 | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | ||
| 준성수기 2 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | ||
| 성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 성수기 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 자수정보라 | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | |
| 준성수기 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | ||
| 준성수기 2 | 49,000 | 59,000 | 89,000 | ||
| 성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 에메랄드(2층,스파) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 블루사파이어(2층,스파) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 루비핑크(2층,스파) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기 1 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
저녁 9시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 이용 장소: 공동 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯+그릴
※ 공동바베큐장은 숯+그릴만 바베큐 가능
※ 숯, 그릴, 버너 개인지참 불가
[개별바베큐]
[숯+그릴]
- 이용 객실: 1층 객실(다이아몬드, 진주핑크, 자수정보라), 2층 객실(루비핑크, 에메랄드)
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 요금: 2인기준 15,000원 (1박기준/현장결제), 3인이상 20,000원 (1박기준/현장결제)
※ 숯 추가 시 별도 비용 발생
※ 옥수수 바베큐그릴 시설은 구입 불가로 사용 불가
[자이글]
- 이용 객실: 2층 객실(루비핑크, 에메랄드, 블루사파이어)
- 바베큐 형태: 자이글
- 이용 요금: 2인기준 10,000원 (1박기준/현장결제), 4인 15,000원 (1박기준/현장결제)
※ 삼겹살, 새우, 소고기, 목살, 쏘세지, 꼬치 등 구이 가능
※ 옥수수 바베큐그릴 시설은 구입 불가로 사용 불가
[스파]
- 이용 객실: 에메랄드, 블루사파이어, 루비핑크
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 16:00~21:00
- 입욕제 사용: 불가
※ 1회 사용 후 온수 차단
※ 욕조에서 때밀기, 머리감기, 세탁 금지
[부대시설]
※ 사장님 지인을 통해 바다낚시 연결 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
[공지사항]
※ 30M 신축 찻집에 가려 양옆 바다 조망만 가능하며 오션뷰는 아님
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









